| RX(IGate) | TX | Date/Time | Dist. | Dirc. | 1day | 1week | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE4YJJ-2 | JP3DGT-7 | 2026-08-01 07:31 | 206.6km | 120 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JG3SJM-9 | 2026-08-01 10:36 | 205.8km | 117 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JG3SJM-9 | 2026-09-13 11:19 | 205.7km | 117 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JP3DGT-9 | 2026-09-22 06:46 | 205.5km | 117 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JG3SJM-9 | 2026-09-13 11:18 | 205.4km | 117 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JG3SJM-9 | 2026-08-01 07:56 | 204.8km | 116 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JG3SJM-9 | 2026-09-12 12:08 | 203.8km | 120 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JK1UDO-9 | 2026-09-22 10:45 | 182.3km | 200 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JG3SJM-9 | 2026-09-19 18:58 | 182.0km | 200 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JG3SJM-9 | 2026-09-20 06:42 | 179.9km | 199 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5YDE-2 | 2026-10-17 09:03 | 177.5km | 191 | 3 | 107 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JG3SJM-9 | 2026-09-20 09:15 | 169.8km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JG3SJM-9 | 2026-09-20 09:08 | 169.5km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JG3SJM-9 | 2026-09-21 06:31 | 168.3km | 198 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JM3TPK-14 | 2026-09-30 08:41 | 160.2km | 118 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JA5AIL-8 | 2026-07-12 17:40 | 151.5km | 202 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-11 07:51 | 150.1km | 206 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-07-16 07:44 | 148.3km | 205 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-07-30 07:48 | 147.4km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5HZV-9 | 2026-05-31 15:03 | 146.9km | 198 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-07-24 07:43 | 144.8km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5HZV-9 | 2026-05-31 14:47 | 144.4km | 197 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-10 07:47 | 144.0km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-09-03 07:36 | 143.3km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-01 07:34 | 143.0km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-02 07:36 | 143.0km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-01 07:33 | 141.9km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-07-28 07:50 | 141.7km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JA4UQC-9 | 2026-10-02 11:34 | 141.6km | 204 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-11 17:44 | 141.1km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-08-19 07:50 | 141.1km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-08-03 07:48 | 141.1km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-10-02 07:38 | 141.1km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-01 07:31 | 141.0km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-25 07:40 | 141.0km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-07-07 07:32 | 141.0km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-23 17:40 | 141.0km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5HZV-9 | 2026-05-31 14:29 | 141.0km | 196 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-08-06 07:42 | 140.9km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-07-28 07:48 | 140.9km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-08-26 14:42 | 140.7km | 204 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-09-14 08:05 | 140.7km | 204 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-09-03 08:23 | 140.5km | 204 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-05-17 09:36 | 140.5km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-09-04 07:32 | 140.3km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JA4UQC-9 | 2026-08-03 19:06 | 140.3km | 204 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-25 07:39 | 139.9km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JO4KXN-9 | 2026-09-19 17:42 | 139.9km | 124 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-09-25 07:41 | 139.8km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-08-06 17:34 | 139.8km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-07-31 07:34 | 139.7km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-10-01 07:35 | 139.7km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JE4HBP-9 | 2026-09-29 09:05 | 139.7km | 204 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-11 17:47 | 139.7km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-08-21 07:44 | 139.6km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-09-10 07:30 | 139.6km | 204 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JQ2QCN-9 | 2026-06-06 11:17 | 139.5km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JA5AIL-8 | 2026-07-12 13:01 | 139.5km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JA4UQC-9 | 2026-10-02 16:49 | 139.4km | 203 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-10-08 17:36 | 139.3km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-09-07 17:37 | 139.2km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JA4UQC-9 | 2026-08-03 19:08 | 139.2km | 203 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF6JNB-9 | 2026-08-06 19:59 | 139.2km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-07-16 17:38 | 139.1km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-10 17:32 | 139.1km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-07-08 07:29 | 139.0km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-05-17 17:47 | 139.0km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR7RFF-9 | 2026-09-18 14:03 | 139.0km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-08-24 08:08 | 138.9km | 203 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-09-09 08:11 | 138.9km | 203 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR2TTA-9 | 2026-08-18 10:52 | 138.9km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-09-25 07:39 | 138.9km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-07-30 07:42 | 138.8km | 203 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5HZV-9 | 2026-05-31 13:39 | 138.8km | 194 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JA4UQC-9 | 2026-10-02 11:30 | 138.8km | 203 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-08-24 17:13 | 138.8km | 203 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-08-26 14:44 | 138.8km | 203 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-09-09 13:43 | 138.8km | 203 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-07-08 14:07 | 138.8km | 203 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-09-14 07:28 | 138.7km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-10-01 07:33 | 138.6km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JA4UQC-9 | 2026-08-03 19:08 | 138.5km | 203 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-09-30 07:24 | 138.5km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JA5UJT-9 | 2026-07-12 07:29 | 138.4km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-08-04 07:29 | 138.3km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5HZV-9 | 2026-08-11 14:46 | 138.1km | 161 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5HZV-9 | 2026-08-11 11:53 | 138.1km | 161 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-07-08 14:07 | 138.0km | 203 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-09-09 13:43 | 138.0km | 203 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-08-19 16:27 | 138.0km | 203 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5HZV-9 | 2026-08-11 11:57 | 137.9km | 162 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5HZV-9 | 2026-08-11 11:54 | 137.9km | 161 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-09-03 07:28 | 137.8km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JH5QYZ-7 | 2026-08-08 09:32 | 137.8km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-24 17:43 | 137.8km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-09-19 10:25 | 137.7km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-10-01 17:50 | 137.7km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JQ2QCN-9 | 2026-06-06 11:15 | 137.6km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-09-24 17:38 | 137.6km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-10-02 07:33 | 137.6km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JM3TPK-14 | 2026-08-19 10:13 | 137.5km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-09-30 17:35 | 137.5km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-08-06 17:38 | 137.5km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JA5UJT-9 | 2026-07-12 16:19 | 137.5km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-10 17:34 | 137.5km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-08-30 22:00 | 137.4km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-09-03 08:20 | 137.2km | 203 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JA4UQC-9 | 2026-10-02 11:29 | 137.2km | 203 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-08-26 10:21 | 137.2km | 203 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JE4SMQ-9 | 2026-06-21 11:04 | 137.2km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-07-02 07:29 | 137.1km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-10 07:36 | 137.1km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JH5FRZ-9 | 2026-10-01 07:09 | 136.9km | 139 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-08-04 07:26 | 136.7km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-05-17 09:32 | 136.7km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-05-30 09:10 | 136.2km | 203 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-08-05 07:30 | 136.0km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JG3SJM-9 | 2026-09-19 10:54 | 136.0km | 153 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-22 07:26 | 135.9km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JG3SJM-9 | 2026-09-19 10:50 | 135.9km | 153 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-08-19 07:42 | 135.8km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-08-03 17:43 | 135.7km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JA4UQC-9 | 2026-07-09 16:38 | 135.5km | 202 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-30 17:39 | 135.4km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-05-29 07:25 | 135.4km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-05 07:24 | 135.3km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-08-06 07:32 | 135.1km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-05-26 07:17 | 135.1km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-11 07:26 | 134.9km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-07-30 07:38 | 134.9km | 202 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-10-13 07:10 | 134.8km | 202 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-10-02 07:29 | 134.8km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-09-19 12:14 | 134.5km | 167 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-09-19 12:20 | 134.5km | 167 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-05-30 11:23 | 134.5km | 167 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-10-10 11:42 | 134.5km | 167 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-10-10 11:16 | 134.5km | 167 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-10-14 17:42 | 134.5km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-07-25 12:13 | 134.5km | 167 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5HZV-9 | 2026-08-11 15:56 | 134.5km | 154 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-06-06 12:46 | 134.5km | 167 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-10-03 11:50 | 134.4km | 167 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-07-11 12:05 | 134.4km | 167 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-09-19 12:24 | 134.4km | 167 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-08-29 11:46 | 134.4km | 167 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-07-12 16:42 | 134.3km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-05-02 11:34 | 134.3km | 167 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-07-16 07:23 | 134.2km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-06-06 12:58 | 134.2km | 168 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-07-20 12:24 | 134.2km | 168 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-10-10 09:14 | 134.1km | 166 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-07-20 08:40 | 134.1km | 166 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-10-10 08:34 | 134.1km | 166 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-10-10 08:06 | 134.1km | 166 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-08-22 09:26 | 134.1km | 166 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-08-26 14:48 | 134.1km | 201 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-07-25 09:18 | 134.1km | 166 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-08-29 12:00 | 134.1km | 168 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-09-19 10:24 | 134.1km | 166 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JA4UQC-9 | 2026-07-09 16:40 | 134.1km | 201 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-10-03 09:53 | 134.1km | 167 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-10-03 10:19 | 134.1km | 167 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-10-03 10:23 | 134.0km | 167 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-10-10 09:36 | 134.0km | 166 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JA4UQC-9 | 2026-08-03 19:13 | 134.0km | 201 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-09-26 09:38 | 134.0km | 166 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-10-10 09:34 | 134.0km | 166 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-09-26 09:36 | 134.0km | 166 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-08-27 13:36 | 134.0km | 201 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-08-29 09:15 | 134.0km | 166 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-07-20 12:34 | 134.0km | 168 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-09-02 17:40 | 133.9km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-10-10 08:46 | 133.9km | 166 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-09-26 12:13 | 133.9km | 168 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-10-03 12:36 | 133.9km | 168 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-08-29 12:10 | 133.8km | 168 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-08-20 07:36 | 133.8km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JE4HBP-9 | 2026-08-11 03:03 | 133.8km | 161 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-09-26 12:07 | 133.8km | 168 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JE4HBP-9 | 2026-08-11 04:33 | 133.8km | 161 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-07-11 13:26 | 133.8km | 168 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-08-29 12:20 | 133.8km | 168 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-08-05 07:26 | 133.8km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-07-11 13:34 | 133.7km | 168 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-08-29 12:22 | 133.7km | 168 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-09-25 07:32 | 133.7km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JE4SMQ-9 | 2026-06-21 12:55 | 133.7km | 201 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JI1JBR-9 | 2026-09-29 12:20 | 133.7km | 201 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-09-03 08:17 | 133.7km | 201 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-09-19 13:04 | 133.7km | 168 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-09-20 12:21 | 133.7km | 201 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-08-01 12:57 | 133.7km | 168 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-08-24 08:04 | 133.6km | 201 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-08-29 12:24 | 133.6km | 168 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JA4UQC-9 | 2026-10-02 11:05 | 133.6km | 201 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR2TTA-9 | 2026-08-18 10:44 | 133.6km | 201 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-06-13 12:04 | 133.6km | 168 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JA4UQC-9 | 2026-10-02 16:56 | 133.6km | 201 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JJ5MDM-7 | 2026-09-19 13:06 | 133.6km | 168 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JA4UQC-9 | 2026-07-09 17:02 | 133.5km | 201 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JM3TPK-14 | 2026-08-19 10:19 | 133.5km | 201 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR2TTA-9 | 2026-08-18 10:36 | 133.5km | 201 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JE4HBP-9 | 2026-08-11 03:05 | 133.5km | 161 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-08-03 07:37 | 133.4km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JH5FRZ-9 | 2026-10-10 13:54 | 133.4km | 162 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-07-28 07:36 | 133.3km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-09-03 07:22 | 133.3km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JE4HBP-9 | 2026-08-11 03:20 | 133.3km | 162 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-06-11 07:24 | 133.2km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-05-26 07:15 | 133.2km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-08-21 07:34 | 133.0km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-05-19 17:45 | 133.0km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JF9RTK-9 | 2026-07-08 14:21 | 133.0km | 200 | 0 | 5 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-07-02 07:22 | 132.9km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-10-05 17:45 | 132.9km | 202 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
| JE4YJJ-2 | JR5FCG-9 | 2026-09-20 12:23 | 132.9km | 200 | 2 | 8 | KetaiTracker | ||
