| RX(IGate) | TX | Date/Time | Dist. | Dirc. | 1day | 1week | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG6YNO-4 | JE6CLQ-9 | 2026-09-03 19:54 | 8,698.6km | 58 | 0 | 0 | UI-View32 | ||
| JG6YNO-4 | JE6CLQ-9 | 2026-06-21 16:01 | 8,697.1km | 58 | 0 | 0 | UI-View32 | ||
| JG6YNO-4 | JE6CLQ-9 | 2026-10-05 14:53 | 8,696.3km | 58 | 0 | 0 | UI-View32 | ||
| JG6YNO-4 | JF2ZGN-4 | 2026-09-24 13:23 | 762.0km | 78 | 0 | 0 | UI-View32 | ||
| JG6YNO-4 | JJ4KME-4 | 2026-10-16 10:20 | 179.9km | 67 | 3 | 7 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JJ4KME-4 | 2026-10-16 10:53 | 179.8km | 67 | 3 | 7 | UI-View32 | ||
| JG6YNO-4 | JE6CLQ-9 | 2026-06-28 09:49 | 145.0km | 292 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6CLQ-9 | 2026-06-28 10:31 | 144.9km | 292 | 0 | 0 | UI-View32 | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 18:57 | 116.4km | 113 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 19:31 | 116.4km | 113 | 0 | 0 | UI-View32 | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-09-06 10:22 | 115.1km | 217 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6YDG-4 | 2026-10-17 08:17 | 114.9km | 238 | 53 | 325 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6YDG-4 | 2026-10-17 08:53 | 114.8km | 238 | 53 | 325 | UI-View32 | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 18:52 | 114.8km | 112 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-09-28 10:36 | 110.0km | 215 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WDY-9 | 2026-05-24 13:37 | 109.8km | 215 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6UER-15 | 2026-08-09 08:19 | 109.0km | 215 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-06-27 14:26 | 106.1km | 212 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-06-27 15:06 | 105.5km | 214 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6RKQ-9 | 2026-08-22 18:27 | 104.9km | 231 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6RKQ-9 | 2026-08-22 16:09 | 104.9km | 231 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6RKQ-9 | 2026-08-22 18:30 | 104.9km | 231 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6RKQ-9 | 2026-08-22 16:08 | 104.7km | 232 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | 7M4LLE-9 | 2026-05-23 09:42 | 104.6km | 66 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JR4EUD-9 | 2026-07-06 11:16 | 102.9km | 65 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | 7M4LLE-9 | 2026-05-23 09:45 | 101.0km | 64 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-06-07 13:18 | 98.9km | 220 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-09-06 12:17 | 98.3km | 221 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-07-12 14:33 | 98.1km | 220 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-08-22 11:16 | 98.1km | 220 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-09-06 11:23 | 98.1km | 220 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-07-12 15:17 | 98.0km | 230 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-08-22 11:12 | 97.8km | 221 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-07-12 14:35 | 97.7km | 221 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-08-22 10:25 | 97.6km | 221 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-07-20 12:43 | 97.6km | 221 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6UER-15 | 2026-08-13 18:25 | 97.5km | 221 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-09-06 12:16 | 97.5km | 222 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-08-22 10:26 | 97.5km | 221 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-09-06 11:27 | 97.5km | 221 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6UER-15 | 2026-08-10 20:54 | 97.4km | 221 | 0 | 0 | UI-View32 | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-07-12 14:38 | 97.3km | 222 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JK6PDN-9 | 2026-09-22 12:46 | 97.3km | 230 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JK6PDN-9 | 2026-09-22 12:53 | 97.1km | 230 | 0 | 0 | UI-View32 | ||
| JG6YNO-4 | JK6PDN-9 | 2026-09-22 13:00 | 97.0km | 230 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-09-06 12:14 | 96.9km | 222 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-08-22 11:10 | 96.9km | 222 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | 7M4LLE-9 | 2026-05-23 09:51 | 96.7km | 61 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | 7M4LLE-9 | 2026-05-23 09:54 | 96.6km | 61 | 0 | 0 | UI-View32 | ||
| JG6YNO-4 | JK6PDN-9 | 2026-09-22 12:23 | 96.5km | 230 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JK6PDN-9 | 2026-07-07 14:55 | 96.5km | 230 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JK6PDN-9 | 2026-07-07 14:24 | 96.3km | 223 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6YDK-4 | 2026-10-17 06:29 | 96.0km | 228 | 30 | 101 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JK6PDN-9 | 2026-09-22 12:18 | 95.9km | 229 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6YDK-4 | 2026-10-17 00:53 | 95.8km | 228 | 30 | 101 | UI-View32 | ||
| JG6YNO-4 | JE6UER-15 | 2026-08-09 08:55 | 95.8km | 224 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JK6PDN-9 | 2026-07-07 14:26 | 95.8km | 224 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-09-06 12:11 | 95.8km | 224 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-08-22 11:06 | 95.7km | 224 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JK6PDN-9 | 2026-07-07 14:26 | 95.7km | 224 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-10-11 11:00 | 95.6km | 229 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-09-06 11:33 | 95.6km | 224 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JA6IJW-9 | 2026-08-09 08:24 | 95.2km | 61 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-10-11 11:48 | 95.0km | 224 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-09-06 12:09 | 95.0km | 225 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-09-06 12:09 | 95.0km | 224 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-10-11 11:32 | 95.0km | 225 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JK6PDN-9 | 2026-07-07 14:41 | 95.0km | 224 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-08-22 10:34 | 94.9km | 225 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-07-12 15:04 | 94.9km | 225 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JK6PDN-9 | 2026-09-22 12:03 | 94.9km | 225 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-08-22 11:02 | 94.8km | 225 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-08-22 11:03 | 94.8km | 225 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JK6PDN-9 | 2026-09-22 12:02 | 94.8km | 225 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JK6PDN-9 | 2026-09-22 12:02 | 94.7km | 225 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JK6PDN-9 | 2026-09-22 11:38 | 94.7km | 228 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-08-22 11:02 | 94.7km | 225 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JK6PDN-9 | 2026-09-22 12:05 | 94.6km | 226 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JK6PDN-9 | 2026-09-22 12:04 | 94.6km | 226 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-08-22 10:59 | 94.6km | 226 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JK6PDN-9 | 2026-09-22 11:42 | 94.6km | 227 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6CLQ-9 | 2026-09-28 09:30 | 93.3km | 66 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-10-11 10:47 | 91.3km | 231 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-10-01 19:38 | 87.3km | 273 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6RKQ-9 | 2026-07-04 10:49 | 86.8km | 233 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6CLQ-9 | 2026-07-06 19:43 | 86.8km | 342 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6CLQ-9 | 2026-05-14 19:08 | 86.8km | 244 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 17:05 | 86.6km | 95 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6CLQ-9 | 2026-05-14 19:09 | 84.7km | 245 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6CLQ-9 | 2026-07-28 11:23 | 83.7km | 304 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 16:42 | 82.1km | 90 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6RKQ-9 | 2026-10-15 13:33 | 81.9km | 233 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 16:40 | 81.6km | 90 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 16:37 | 81.1km | 89 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JR4EUD-9 | 2026-07-06 10:58 | 80.7km | 55 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 16:35 | 80.6km | 88 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6RKQ-9 | 2026-10-01 09:57 | 80.3km | 233 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 16:32 | 80.2km | 88 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6RKQ-9 | 2026-06-24 13:08 | 79.9km | 233 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6RKQ-9 | 2026-08-06 08:50 | 79.8km | 233 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 16:30 | 79.7km | 87 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6RKQ-9 | 2026-10-11 13:07 | 79.6km | 233 | 0 | 2 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 16:27 | 79.3km | 86 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 16:25 | 78.8km | 85 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 16:22 | 78.4km | 85 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6CRU-9 | 2026-10-01 11:32 | 77.2km | 222 | 0 | 12 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 16:15 | 77.1km | 83 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 16:12 | 76.4km | 82 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6UER-15 | 2026-08-13 16:16 | 76.0km | 229 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 16:10 | 75.8km | 81 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 16:07 | 75.1km | 81 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 16:05 | 74.3km | 80 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JR4EUD-9 | 2026-07-06 10:54 | 74.2km | 53 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 16:02 | 73.2km | 80 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | 7M4LLE-9 | 2026-05-23 10:21 | 73.0km | 53 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | 7M4LLE-9 | 2026-05-23 10:21 | 73.0km | 53 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | 7M4LLE-9 | 2026-05-23 10:22 | 72.9km | 53 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JR4EUD-9 | 2026-07-06 10:53 | 72.9km | 53 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | 7M4LLE-9 | 2026-05-23 10:23 | 72.7km | 53 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | 7M4LLE-9 | 2026-05-23 10:09 | 72.6km | 53 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6YDL-4 | 2026-10-17 08:38 | 72.3km | 232 | 28 | 68 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6YDL-4 | 2026-07-13 12:31 | 72.3km | 232 | 28 | 68 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6YDL-4 | 2026-10-16 01:53 | 72.2km | 233 | 28 | 68 | UI-View32 | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 15:57 | 71.2km | 79 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 15:55 | 70.2km | 79 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JA6WSM-9 | 2026-08-28 15:14 | 69.3km | 220 | 0 | 6 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 15:52 | 69.2km | 79 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 15:52 | 69.2km | 79 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JH6SVV-9 | 2026-10-12 09:29 | 69.0km | 225 | 0 | 9 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6CRU-9 | 2026-10-01 09:53 | 68.9km | 225 | 0 | 12 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JH6SVV-9 | 2026-10-12 09:29 | 68.9km | 225 | 0 | 9 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6CRU-9 | 2026-10-01 09:52 | 68.4km | 225 | 0 | 12 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6UER-15 | 2026-08-13 09:44 | 68.4km | 224 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 15:50 | 68.1km | 78 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JN4XOC-9 | 2026-09-05 12:58 | 67.8km | 44 | 8 | 24 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JN4XOC-9 | 2026-09-05 13:53 | 67.6km | 44 | 8 | 24 | UI-View32 | ||
| JG6YNO-4 | JA6VSC-9 | 2026-09-29 11:21 | 67.5km | 1 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JH6SVV-9 | 2026-10-12 08:54 | 67.5km | 225 | 0 | 9 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JH6SVV-9 | 2026-10-12 09:32 | 67.4km | 225 | 0 | 9 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 15:47 | 67.1km | 78 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JA6VSC-9 | 2026-09-29 11:20 | 66.6km | 1 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 15:45 | 66.1km | 78 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JA6VSC-9 | 2026-09-29 11:19 | 66.1km | 2 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JH6SVV-9 | 2026-07-11 15:17 | 66.0km | 225 | 0 | 9 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JN4XOC-9 | 2026-09-08 23:24 | 66.0km | 43 | 8 | 24 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JN4XOC-9 | 2026-09-05 14:24 | 65.8km | 43 | 8 | 24 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6CRU-9 | 2026-10-01 09:45 | 65.8km | 225 | 0 | 12 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JA6VSC-9 | 2026-09-29 11:18 | 65.6km | 2 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JH6SVV-9 | 2026-07-26 10:46 | 65.4km | 215 | 0 | 9 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JA6VSC-9 | 2026-09-29 11:17 | 65.2km | 3 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JN4XOC-9 | 2026-09-07 10:14 | 65.2km | 45 | 8 | 24 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 15:42 | 65.1km | 77 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JH6SVV-9 | 2026-07-11 16:21 | 65.0km | 225 | 0 | 9 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JH6SVV-9 | 2026-10-12 08:51 | 64.9km | 225 | 0 | 9 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JK6IZM-9 | 2026-06-11 12:32 | 64.9km | 261 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6CRU-9 | 2026-10-01 12:21 | 64.7km | 229 | 0 | 12 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JH6SVV-9 | 2026-09-12 13:15 | 64.6km | 225 | 0 | 9 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JH6SVV-9 | 2026-07-11 15:15 | 64.2km | 225 | 0 | 9 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 15:40 | 64.1km | 77 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JN4XOC-9 | 2026-08-18 08:03 | 64.0km | 39 | 8 | 24 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JN4XOC-9 | 2026-08-11 13:16 | 63.9km | 47 | 8 | 24 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-08 16:46 | 63.8km | 222 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-08 18:04 | 63.6km | 222 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-10-01 18:26 | 63.3km | 288 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JA6VSC-9 | 2026-09-29 11:14 | 63.3km | 4 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 15:37 | 63.1km | 76 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6CRU-9 | 2026-10-01 09:41 | 62.9km | 224 | 0 | 12 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-10-01 18:23 | 62.6km | 289 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JI4NAB-9 | 2026-08-11 11:42 | 62.5km | 4 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JH6SVV-9 | 2026-10-12 09:39 | 62.5km | 224 | 0 | 9 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 15:35 | 62.1km | 76 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JG6CRU-9 | 2026-06-05 14:38 | 61.9km | 215 | 0 | 12 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-16 18:37 | 61.5km | 218 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-05-20 18:36 | 61.5km | 218 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JA6VSC-9 | 2026-06-08 21:39 | 61.2km | 130 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 15:32 | 61.1km | 76 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-02 18:57 | 61.0km | 217 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-17 18:27 | 61.0km | 219 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JH6SVV-9 | 2026-08-11 11:05 | 60.9km | 220 | 0 | 9 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-16 07:53 | 60.9km | 219 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JA6VSC-9 | 2026-06-03 14:14 | 60.9km | 268 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-11 07:59 | 60.9km | 219 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-20 07:57 | 60.9km | 219 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-17 18:31 | 60.8km | 219 | 0 | 0 | UI-View32 | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-16 07:54 | 60.8km | 219 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-13 19:07 | 60.8km | 217 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JH6SVV-9 | 2026-09-12 13:07 | 60.8km | 222 | 0 | 9 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-05-28 08:02 | 60.8km | 217 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-04 08:08 | 60.7km | 217 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-09 08:01 | 60.7km | 217 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JF6LWG-9 | 2026-10-11 15:14 | 60.7km | 222 | 0 | 9 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JH6SVV-9 | 2026-08-09 08:30 | 60.7km | 222 | 0 | 9 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JH6SVV-9 | 2026-08-09 08:29 | 60.6km | 221 | 0 | 9 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JA6VSC-9 | 2026-06-03 12:51 | 60.4km | 263 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-13 19:13 | 60.3km | 219 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-20 18:52 | 60.2km | 219 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-05-15 08:01 | 60.2km | 219 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-06 19:06 | 60.2km | 219 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 15:30 | 60.2km | 75 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-18 07:58 | 60.2km | 219 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-16 18:41 | 60.1km | 219 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-02 19:03 | 60.1km | 219 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JA6VSC-9 | 2026-06-03 14:37 | 60.1km | 260 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JR4EUD-9 | 2026-09-22 10:03 | 60.1km | 49 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-18 18:45 | 60.0km | 220 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-05-27 07:58 | 60.0km | 220 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JN4XOC-9 | 2026-08-11 13:20 | 59.9km | 48 | 8 | 24 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-01 18:50 | 59.9km | 220 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-18 07:57 | 59.8km | 220 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JH6SVV-9 | 2026-06-17 15:50 | 59.8km | 217 | 0 | 9 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-10 18:30 | 59.7km | 219 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6VDB-9 | 2026-09-22 20:15 | 59.5km | 30 | 0 | 4 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-21 18:05 | 59.5km | 220 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JH6SVV-9 | 2026-08-15 11:27 | 59.4km | 218 | 0 | 9 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JO4MCE-8 | 2026-07-12 15:27 | 59.2km | 75 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JA6VSC-9 | 2026-06-03 12:45 | 58.8km | 261 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JE6WWZ-9 | 2026-06-01 11:13 | 58.6km | 222 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JA6DWF-9 | 2026-05-26 09:52 | 58.6km | 261 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | JN4XOC-9 | 2026-08-11 13:24 | 58.4km | 48 | 8 | 24 | KetaiTracker | ||
| JG6YNO-4 | 7M4LLE-9 | 2026-05-23 10:53 | 58.3km | 28 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
